UNISEX TANK TOP SIZE CHART (INCH)
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER |
| XS | 27.56" | 17.32" | 12.99" |
| S | 29.13" | 19.29" | 13.77" |
| M | 30.31" | 21.25" | 14.56" |
| L | 31.88" | 23.22" | 15.35" |
| XL | 33.07" | 25.19" | 16.14" |
| 2XL | 34.25" | 27.16" | 16.92" |
| 3XL | 35.43" | 29.13" | 18.50" |
| 4XL | 36.61" | 31.10" | 19.29" |
| 5XL | 37.79" | 33.07" | 20.47" |
SHORTS SIZE CHART (INCH)
| SIZE | WAIST (Around) | HIP (Around) | LENGTH |
| S | 30.71" | 37.4" | 18.11" |
| M | 32.68" | 39.37" | 18.89" |
| L | 34.65" | 41.34" | 19.29" |
| XL | 36.61" | 43.31" | 20.07" |
| 2XL | 38.58" | 45.28" | 20.47" |
| 3XL | 40.94" | 47.24" | 20.86" |
| 4XL | 43.31" | 49.61" | 21.46" |
| 5XL | 46.06" | 53.36" | 22.04" |
| 6XL | 49.21" | 55.51" | 22.44" |
Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.