| HIGH TOP SHOES SIZE CHART (INCH) | ||||
| INSOLE LENGTH | EUR | US (MEN) | US (WOMEN) | US (KID) |
| 7.7 | 31.0 | - | - | Kids 12# |
| 8.0 | 32.0 | - | - | Kids 13# |
| 8.2 | 33.0 | - | - | Youth 1 |
| 8.5 | 34.0 | - | - | Youth 2 |
| 8.8 | 35.0 | - | 4.0 | Youth 3 |
| 9.1 | 35.5 | 3.5 | 5.0 | Youth 4 |
| 9.3 | 36.0 | 4.0 | 5.5 | - |
| 9.4 | 36.5 | 4.5 | 6.0 | - |
| 9.6 | 37.0 | 5.0 | 6.5 | - |
| 9.8 | 38.0 | 5.5 | 7.0 | - |
| 9.9 | 39.0 | 6.0 | 7.5 | - |
| 10.1 | 39.5 | 6.5 | 8.0 | - |
| 1.0 | 40.0 | 7.0 | 8.5 | - |
| 10.4 | 40.5 | 7.5 | 9.0 | - |
| 10.6 | 41.0 | 8.0 | 9.5 | - |
| 10.7 | 42.0 | 8.5 | 10.0 | - |
| 10.9 | 42.5 | 9.0 | 10.5 | - |
| 11.1 | 43.0 | 9.5 | 11.0 | - |
| 11.3 | 44.0 | 10.0 | 11.5 | - |
| 1.1 | 44.5 | 10.5 | 12.0 | - |
| 11.6 | 45.0 | 11.0 | - | - |
| 11.9 | 46.0 | 12.0 | - | - |
| 12.1 | 47.0 | 13.0 | - | - |
Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.